सट्टा मटका वेबसाइट
24X7SATTAMATKA
joker chart, joker record, joker bazar result, joker matka result, joker panel chart, joker matka tips, joker matka fast result, joker bazar satta matka chart, joker panel chart
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
टाइम बाजार, राजधानी डे/नाइट, कल्याण, कल्याण नाइट, मैंन बाजार, मधुर डे/नाईट, मिलन डे/नाईट

डेली 2 ओपन, 2 क्लोज, 4 जोड़ी और 4 पत्ती के साथ

गेम लेने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

MUMABI V.I.P GAME CLICK HERE
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

JOKER DAY JODI CHART
52 24 57 38 42 91 76
53 23 80 75 67 76 **
72 83 18 15 61 82 97
67 72 94 13 ** 96 35
68 60 92 89 92 95 27
59 98 98 38 82 57 85
04 19 33 21 14 71 93
24 52 35 92 27 55 98
43 10 42 96 ** 08 23
44 21 52 24 86 30 56
37 03 26 65 27 70 33
33 44 21 42 17 84 76
55 58 72 52 20 07 25
37 83 48 14 09 31 73
78 28 72 35 31 00 87
97 62 27 11 96 10 23
28 04 42 39 88 61 66
63 90 73 04 28 24 45
34 47 13 97 92 08 92
80 31 49 06 09 63 60
43 94 22 16 19 03 26
64 73 84 06 11 62 56
76 47 22 78 49 75 68
63 52 90 07 02 ** **
75 67 53 21 00 07 53
35 20 53 16 36 01 96
43 05 34 00 27 56 68
00 71 70 27 00 67 83
97 94 74 06 11 64 02
21 09 69 02 52 10 42
13 60 51 14 73 58 92
72 23 76 23 30 02 08
56 85 ** 76 76 91 95
28 41 88 60 66 18 **
46 37 78 22 56 93 31
38 22 27 20 18 94 23
83 86 60 51 16 36 37
19 92 98 19 70 86 **
62 74 69 97 98 77 28
97 87 59 57 52 46 42
60 23 54 95 11 38 87
39 87 31 78 96 72 16
51 10 26 14 17 38 76
12 75 70 24 55 56 **
** ** ** ** ** ** **
62 16 54 16 25 59 43
93 44 98 89 27 82 65
75 54 95 15 32 15 06
13 14 01 87 40 54 33
01 44 95 66 78 75 89
66 44 56 03 90 29 49
35 14 62 65 80 29 76
75 01 98 75 97 94 20
29 32 52 83 84 47 11
** 49 31 09 73 58 61
57 57 60 64 36 ** **
34 78 24 95 77 58 38
46 17 50 43 63 31 00
46 61 01 17 42 00 17
64 51 74 56 74 17 48
96 88 99 39 89 03 12
55 78 03 67 12 30 68
85 57 72 71 08 61 90
16 67 01 ** 99 41 42
55 99 86 17 52 38 37
53 50 30 52 46 27 33
29 01 94 49 60 08 78
53 51 15 44 07 15 33
73 14 67 97 45 51 16
05 75 99 98 46 74 37
27 48 54 79 20 22 66
00 13 53 12 90 75 43
38 60 57 73 53 29 13
77 62 07 80 65 89 01
33 86 40 65 83 72 49
95 94 25 79 65 78 71
33 50 76 85 08 09 53
61 70 19 21 61 41 20
03 04 24 11 74 28 96
99 71 62 39 27 20 33
95 88 64 10 70 57 56
51 10 83 87 64 35 54
17 03 15 51 38 33 46
84 20 59 26 53 82 34
75 67 53 ** 00 63 08
76 42 87 35 84 70 45
13 14 33 53 78 35 05
87 01 58 05 63 48 16
57 67 31 08 89 53 14
48 00 11 67 82 94 65
28 21 13 49 87 02 11
68 98 83 32 90 44 48
22 12 74 42 17 60 57
82 40 28 38 29 13 42
95 70 90 36 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
76 54 22 59 52 72 37
62 17 93 65 60 85 79
13 33 58 89 80 13 03
59 88 56 22 25 63 23
72 79 61 88 14 54 21
42 99 95 38 97 36 21
05 04 97 89 40 60 72
16 60 21 99 54 54 34
16 50 01 15 87 78 30
76 78 31 86 25 76 04
40 45 84 60 50 81 12
92 53 28 17 36 38 **
49 33 16 22 13 12 17
16 77 58 42 94 80 12
54 92 09 70 70 76 50
32 61 46 48 99 63 44
67 34 99 25 93 70 23
24 41 50 05 84 59 35
67 ** 64 23 20 97 49
54 71 71 54 55 10 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
19 34 43 78 60 66 95
40 27 36 47 11 90 66
02 16 52 61 95 04 74
63 58 47 77 56 87 23
80 27 97 69 52 88 00
97 80 67 83 97 01 75
75 09 87 04 01 82 25
71 85 83 24 27 15 60
34 54 94 72 46 84 16
13 32 60 51 50 42 72
56 43 73 87 73 06 62
10 89 21 92 63 81 49
49 29 67 76 82 85 23
80 54 91 66 31 ** 21
47 89 27 82 03 38 41
14 81 92 00 00 76 50
25 64 87 21 12 98 94
01 71 99 82 41 34 69
70 67 10 64 07 91 51
02 87 49 15 98 08 84
01 87 78 97 14 53 35
74 28 11 60 63 23 26
12 16 28 84 40 07 73
51 71 05 83 56 18 19
25 11 73 89 64 78 10
75 90 99 74 22 06 93
01 74 ** ** ** ** **
75 92 30 27 15 66 53
39 50 43 75 29 32 76
24 85 29 26 53 66 54
74 33 14 71 11 98 72
04 58 41 40 33 12 31
94 24 87 31 04 48 05
49 36 51 26 46 43 73
67 16 14 36 20 87 46
37 28 81 22 17 38 41
04 09 11 23 87 87 73
76 ** 61 13 22 35 71
55 90 84 30 62 89 81
13 00 11 59 75 62 65
24 60 97 84 30 47 46
23 51 52 48 44 21 31
25 59 34 79 90 51 18
35 63 67 89 66 34 12
81 63 64 67 10 06 30
78 83 04 73 09 41 25
** 21 69 35 49 54 96
69 32 74 55 90 96 53
95 12 19 76 21 30 31
66 16 36 21 79 11 45
26 43 05 54 71 07 99
47 94 28 81 86 24 81
36 87 63 21 92 73 74
46 87 14 67 93 56 93
73 74 41 41 30 98 74
19 95 84 54 47 72 44
44 30 13 97 37 40 03
11 78 87 84 48 06 53
36 83 35 61 69 85 46
52 90 72 59 36 75 20
48 70 76 60 34 32 96
12 77 89 77 71 71 50
13 05 17 08 27 88 54
20 07 83 74 31 00 64
21 69 86 62 87 21 28
03 42 22 65 90 22 of
30 57 82 62 84 69 87
37 95 62 21 29 83 38
39 56 82 72 35 97 31
53 52 74 78 09 30 06
56 23 85 89 55 31 03
28 42 07 31 52 95 01
43 61 45 69 58 84 23
80 18 09 15 26 05 92
78 26 45 38 55 82 94
12 23 21 80 66 12 73
52 16 09 71 96 83 87
15 73 57 23 18 85 64
89 95 04 09 06 69 76
96 81 28 06 19 07 96
62 62 70 81 00 19 75
58 49 51 81 52 90 43
47 83 60 54 80 50 02
39 58 90 03 77 26 68
33 80 21 18 06 22 74
36 26 30 28 36 77 41
60 86 89 86 24 87 86
08 51 26 14 00 60 40
85 53 85 90 93 44 42
19 24 45 64 02 70 29
83 51 41 69 76 54 12
65 54 96 97 57 48 54
97 25 87 83 52 43 79
70 72 06 81 65 55 45
47 79 85 30 81 53 78
40 73 19 04 26 69 06
43 11 35 04 ** 65 72
94 85 27 98 74 89 59
38 78 95 31 35 46 74
60 36 50 09 06 53 78
57 04 87 55 65 44 36
16 34 56 48 31 43 47
94 86 59 91 17 50 35
07 09 77 54 26 06 14
92 04 15 50 98 55 04
45 54 28 86 79 07 75
91 06 06 12 94 57 47
72 46 49 66 68 21 68
28 56 99 28 47 64 87
57 85 53 08 14 47 79
77 71 65 98 67 79 23
96 88 60 09 24 27 12
51 32 59 53 01 28 79
95 62 76 39 07 60 62
93 10 05 68 10 88 82
93 40 28 63 84 93 35
03 36 91 52 24 52 62
13 66 92 53 76 91 17
** 23 74 21 18 56 65
08 18 03 71 18 24 17
34 36 56 38 26 93 41
66 90 97 88 51 67 51
20 82 59 74 23 07 78
28 07 57 69 50 32 37
67 01 92 25 17 86 36
75 78 73 83 19 52 75
33 29 33 03 63 61 15
01 73 48 97 39 52**
**** 02 98 39 80 75
14 52 40 05 48 00 04
08 87 31 65 84 50 25
95 07 71 86 18 72 20
87 11 52 11 56 76 85
54 55 79 76 60 65 15
32 78 03 29 24 83 15
94 11 03 43 10 67 16
37 57 80 23 85 22 17
92 60 95 01 95 45 95
30 83 35 66 16 32 13
98 99 64 67 59 38 03
91 70 78 65 07 53 98
46 02 33 68 06 17 61
68 89 81 18 24 48 95
98 32 94 45 64 56 51
73 01 68 01 81 87 32
41 11 71 37 26 92 97
07 06 34 33 67 87 82
84 50 da 46 56 97 92
30 30 09 14 48 20 21
05 03 29 29 78 68 02
22 15 88 32 19 00 50
68 72 73 09 36 64 15
77 75 86 34 16 87 86
72 39 45 78 92 03 51
60 89 47 55 14 77 22
73 26 49 04 25 01 51
78 02 21 63 73 85 39
55 64 23 23 67 05 50
83 77 44 41 69 19 64
51 86 79 72 11 89 39
03 40 50 54 09 13 63
56 28 61 04 29 85 20
21 98 23 13 93 50 05
10 63 68 04 64 57 02
55 57 08 09 87 14 63
26 20 89 24 24 03 58
96 14 77 63 52 89 39
00 52 91 37 25 71 36
20 31 59 41 28 84 89
25 20 10 90 87 32 87
da ** 28 48 75 85 76
** 44 20 35 58 2160
10 32 31 64 40 31 89
76 40 18 62 42 07 42
69 43 06 84 05 78 23
57 64 11 80 92 82 39
98 26 08 11 85 79 65
90 86 53 84 90 94 49
67 02 40 03 06 87 32
03 02 18 13 89 90 75
51 27 11 36 77 98 43
44 01 01 68 71 62 12
57 40 76 09 50 89 79
41 07 17 79 79 90 43
38 22 71 50 08 43 98
21 44 59 03 13 34 89
68 35 12 99 62 69 69
42 81 72 02 99 64 09
55 08 06 42 35 18 63
36 52 46 22 65 22 72
13 46 35 54 27 04 59
36 51 48 62 23 40 95
83 71 09 06 12 24 99
37 05 08 03 58 34 88
14 37 44 86 37 64 18
97 83 17 74 05 08 53
07 64 68 62 47 56 91
85 26 34 95 66 66 10
76 29 43 24 34 03 58
94 09 73 81 82 30 85
96 00 39 79 31 74 24
81 61 40 62 07 54 09
09 01 85 27 33 29 94
24 34 03 12 29 17 62
10 38 19 27 95 71 20
40 77 97 20 87 55 05
70 39 28 12 18 69 14
30 87 89 12 64 63 13
30 91 24 14 82 03 59
35 64 89 12 72 17 62
99 59 68 84 31 14 69
30 30 01 23 70 53 28
18 00 07 61 76 74 21
14 84 87 20 26 91 96
21 22 73 90 38 73 28
69 15 78 40 49 30 36
81 41 63 38 49 82 37
96 34 30 53 36 22 67
20 97 62 05 54 56 01
03 17 05 92 30 94 39
50 62 32 00 55 11 61
25 93 39 08 03 09 54
86 35 67 *- 34 81 37
83 06 61 91 97 79 24
65 22 08 85 69 31 31
27 61 86 12 12 53 10
15 67 08 12 91 86 31
47 82 75 10 19 61 75
80 02 71 80 04 36 80
20 27 41 58 58 56 01
87 39 48 65 57 48 82
05 36 18 17 52 23 13
65 04 14 78 33 41 96
65 36 53 93 54 06 79
20 08 52 30 97 17 67
56 88 51 13 07 93 47
08 01 53 35 10 05 50
63 12 69 26 62 97 41
52 86 29 08 08 07 52

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

Dpboss Matka, Satta Matka, Dubai Satta Matka, Nagpur Satta Matka, Satta King,
सट्टा मटका डेली डेट फिक्स गेम

टाइम बाजार, राजधानी डे/नाइट, कल्याण, कल्याण नाइट, मैंन बाजार, मधुर डे/नाईट, मिलन डे/नाईट

डेली 2 ओपन, 2 क्लोज, 4 जोड़ी और 4 पत्ती के साथ

गेम लेने के लिए गूगल में सर्च करे-

24x7 Satta Matka

MUMABI V.I.P GAME CLICK HERE


सट्टा किंग डेट फिक्स गेम

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदबाद


डेली 2 हरूफ अंदर, 2 हरूफ बाहर, 4 जोड़ी

गेम लेने के लिए गूगल में सर्च करे-

24x7 Satta King

DELHI V.I.P GAME CLICK HERE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ContactUs | PrivacyPolicy
इस वेबसाईट में दोबारा आने के लिए गूगल में सर्च करे-

24X7SATTA-matka.me

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370
HOMEPAGE